CVE-2010-3055
Summary
| CVE | CVE-2010-3055 |
|---|---|
| State | PUBLISHED |
| Assigner | mitre |
| Source Priority | CVE Program / NVD first with legacy fallback |
| Published | 2010-08-24 20:00:01 UTC |
| Updated | 2026-04-29 01:13:23 UTC |
| Description | The configuration setup script (aka scripts/setup.php) in phpMyAdmin 2.11.x before 2.11.10.1 does not properly restrict key names in its output file, which allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a crafted POST request. |
Risk And Classification
CVSS v2.0 Breakdown
Access Vector
NetworkAccess Complexity
LowAuthentication
NoneConfidentiality
PartialIntegrity
PartialAvailability
PartialAV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P
NVD Known Affected Configurations (CPE 2.3)
| Type | Vendor | Product | Version | Update | Edition | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.0 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.1.0 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.1.1 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.1.2 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.10.0 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.2.0 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.2.1 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.2.2 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.3.0 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.4.0 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.5.0 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.5.1 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.5.2 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.6.0 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.7.0 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.7.1 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.8.0 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.9.0 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.9.1 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.9.2 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.9.3 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.9.4 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.9.5 | All | All | All |
| Application | Phpmyadmin | Phpmyadmin | 2.11.9.6 | All | All | All |
Vendor Declared Affected Products
References
| Reference | Source | Link | Tags |
|---|---|---|---|
| phpMyAdmin "setup.php" Arbitrary PHP Code Injection - Advisories - Community | af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108 | secunia.com | Vendor Advisory |
| phpMyAdmin / Bugs / #3081 (ok 2.11.10.1) command execution vulnerability in setup | af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108 | sourceforge.net | Exploit |
| SourceForge - phpmyadmin/phpmyadmin/commitdiff | af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108 | phpmyadmin.git.sourceforge.net | |
| phpMyAdmin Configuration File PHP Code Injection Vulnerability | af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108 | www.securityfocus.com | Patch |
| phpMyAdmin - Security - PMASA-2010-4 | af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108 | www.phpmyadmin.net | Patch, Vendor Advisory |
| Debian -- Security Information -- DSA-2097-1 phpmyadmin | af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108 | www.debian.org | |
| Webmail - OVH | af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108 | www.vupen.com | Vendor Advisory |
| Support / Security / Advisories / / MDVSA-2010:163 | Mandriva | af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108 | www.mandriva.com | |
| Debian update for phpmyadmin - Advisories - Community | af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108 | secunia.com | Vendor Advisory |
| Webmail - OVH | af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108 | www.vupen.com | Vendor Advisory |
| SourceForge - phpmyadmin/phpmyadmin/commitdiff | MITRE | phpmyadmin.git.sourceforge.net | |
| CVE Program record | CVE.ORG | www.cve.org | canonical |
| NVD vulnerability detail | NVD | nvd.nist.gov | canonical, analysis |
No vendor comments have been submitted for this CVE.
There are currently no legacy QID mappings associated with this CVE.