CVE-2014-4744
Summary
| CVE | CVE-2014-4744 |
|---|---|
| State | PUBLISHED |
| Assigner | mitre |
| Source Priority | CVE Program / NVD first with legacy fallback |
| Published | 2014-07-09 14:55:04 UTC |
| Updated | 2026-07-10 18:20:35 UTC |
| Description | Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in osTicket before 1.9.2 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) Phone Number field to open.php or (2) Phone number field, (3) passwd1 field, (4) passwd2 field, or (5) do parameter to account.php. |
Risk And Classification
Primary CVSS: v2.0 4.3 from [email protected]
AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N
EPSS: 0.019300000 probability, percentile 0.776390000 (date 2026-07-13)
Problem Types: CWE-79 | n/a
CVSS v2.0 Breakdown
Access Vector
NetworkAccess Complexity
MediumAuthentication
NoneConfidentiality
NoneIntegrity
PartialAvailability
NoneAV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N
NVD Known Affected Configurations (CPE 2.3)
| Type | Vendor | Product | Version | Update | Edition | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.0 | All | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.2.7 | All | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.3.0 | All | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.6 | rc1 | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.6 | rc2 | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.6 | rc3 | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.6 | rc4 | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.6 | rc5 | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.6.0 | All | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.8.0 | All | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.8.0 | rc1 | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.8.0 | rc2 | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.8.0.1 | All | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.8.0.2 | All | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.8.0.3 | All | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.8.0.4 | All | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.8.1 | All | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.8.1 | developer_preview | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.8.1 | rc1 | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.8.1.1 | All | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.8.1.2 | All | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.8.3 | All | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.8.4 | All | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | 1.9.0 | All | All | All |
| Application | Enhancesoft | Osticket | All | All | All | All |
Vendor Declared Affected Products
References
| Reference | Source | Link | Tags |
|---|---|---|---|
| Release v1.9.2 · osTicket/osTicket · GitHub | af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108 | github.com | Patch |
| XSS Vulnerabilities Identified in osTicket | af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108 | www.netsparker.com | Exploit |
| osTicket CVE-2014-4744 Multiple Cross Site Scripting Vulnerabilities | af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108 | www.securityfocus.com | Exploit |
| Security Advisory SA59539 - osTicket "do" Cross-Site Scripting Vulnerability - Secunia | af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108 | secunia.com | |
| CVE Program record | CVE.ORG | www.cve.org | canonical |
| NVD vulnerability detail | NVD | nvd.nist.gov | canonical, analysis |
No vendor comments have been submitted for this CVE.
There are currently no legacy QID mappings associated with this CVE.