Netcore NBR200V2 routerd vlan_load_form_uci buffer overflow
Summary
| CVE | CVE-2026-94101 |
|---|---|
| State | PUBLISHED |
| Assigner | VulDB |
| Source Priority | CVE Program / NVD first with legacy fallback |
| Published | 2026-09-21 02:16:53 UTC |
| Updated | 2026-09-21 02:16:53 UTC |
| Description | A security vulnerability has been detected in Netcore NBR200V2 1.3.241127.071246. The affected element is the function vlan_load_form_uci of the file /usr/bin/routerd. The manipulation of the argument wan_num leads to buffer overflow. It is possible to initiate the attack remotely. The exploit has been disclosed publicly and may be used. The vendor was contacted early about this disclosure but did not respond in any way. |
Risk And Classification
Primary CVSS: v4.0 8.6 HIGH from [email protected]
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H/E:P/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X
Problem Types: CWE-119 | CWE-120 | CWE-120 Buffer Overflow | CWE-119 Memory Corruption
| Version | Source | Type | Score | Severity | Vector |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | [email protected] | Secondary | 8.6 | HIGH | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H/E:P/C... |
| 4.0 | CNA | DECLARED | 9.4 | CRITICAL | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H/E:P |
| 3.1 | [email protected] | Primary | 9.9 | CRITICAL | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
| 3.1 | CNA | DECLARED | 9.9 | CRITICAL | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:X/RC:R |
| 3.0 | CNA | DECLARED | 9.9 | CRITICAL | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:X/RC:R |
| 2.0 | [email protected] | Secondary | 9 | AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C | |
| 2.0 | CNA | DECLARED | 9 | AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C/E:POC/RL:ND/RC:UR |
CVSS v4.0 Breakdown
Attack Vector
NetworkAttack Complexity
LowAttack Requirements
NonePrivileges Required
LowUser Interaction
NoneConfidentiality
HighIntegrity
HighAvailability
HighSub Conf.
HighSub Integrity
HighSub Availability
HighCVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H/E:P/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X
CVSS v3.1 Breakdown
Attack Vector
NetworkAttack Complexity
LowPrivileges Required
LowUser Interaction
NoneScope
ChangedConfidentiality
HighIntegrity
HighAvailability
HighCVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
CVSS v3.0 Breakdown
Attack Vector
NetworkAttack Complexity
LowPrivileges Required
LowUser Interaction
NoneScope
ChangedConfidentiality
HighIntegrity
HighAvailability
HighCVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:X/RC:R
Vendor Declared Affected Products
References
| Reference | Source | Link | Tags |
|---|---|---|---|
| app.notion.com/p/Netcore-NBR200V2-Vul-9-39f797159f1580668db9e8df031dbdd5 | [email protected] | app.notion.com | |
| vuldb.com/vuln/408030 | [email protected] | vuldb.com | |
| vuldb.com/submit/892995 | [email protected] | vuldb.com | |
| vuldb.com/vuln/408030/cti | [email protected] | vuldb.com | |
| vuldb.com/cve/CVE-2026-94101 | [email protected] | vuldb.com | |
| CVE Program record | CVE.ORG | www.cve.org | canonical |
| NVD vulnerability detail | NVD | nvd.nist.gov | canonical, analysis |
Vendor Comments And Credit
Discovery Credit
CNA: FirmHarness (VulDB User) (en)
CNA: VulDB CNA Team (en)
Additional Advisory Data
| Source | Time | Event |
|---|---|---|
| CNA | 2026-09-20T00:00:00.000Z | Advisory disclosed |
| CNA | 2026-09-20T02:00:00.000Z | VulDB entry created |
| CNA | 2026-09-20T11:25:12.000Z | VulDB entry last update |
There are currently no legacy QID mappings associated with this CVE.